States that have passed the Convention of States application (19):
1. Georgia March 6, 2014
2. Alaska April 19, 2014
3. Florida April 21, 2014
4. Alabama May 22, 2015
5. Tennessee February 4, 2016
6. Indiana February 29, 2016
7. Oklahoma April 26, 2016
8. Louisiana May 25, 2016
9. Arizona March 13, 2017
10. North Dakota March 24, 2017
11. Texas May 4, 2017
12. Missouri May 12, 2017
13. Arkansas February 14, 2019
14. Utah March 5, 2019
15. Mississippi March 27, 2019
16. Wisconsin January 25, 2022
17. Nebraska January 28, 2022
18. West Virginia March 4, 2022
19. South Carolina March 29, 2022
States where the Convention of States Application has passed in one chamber but not the other (all time):
New Mexico, Iowa, South Dakota, Virginia, North Carolina (active), New Hampshire, Wyoming
States actively considering the Convention of States Resolution in 2024:
Colorado, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Vermont, Washington, Wyoming